交易价格:
开鲁辣椒价格 | |||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 | 货量 |
北京红 | 冷库椒 | 精品 | 5.50-5.70 | 持平 | 少量 |
好上通货 | 5.50左右 | 持平 | 少量 | ||
望都椒 | 冷库椒 | - | 6.00-7.00 | 持平 | 零星 |
速冻鲜椒价格 | |||||
速冻金塔 | 23年 | 去把 | 2.15左右 | 持平 | 一般 |
速冻千斤红 | 23年 | 去把 | 2.25左右 | 持平 | 一般 |
速冻北京红 | 23年 | 去把 | 2.25左右 | 持平 | 一般 |
备注:品质栏未特殊标注的辣椒,均为带把货源。 |
备注:以上价格采集自开鲁县东风辣椒市场主流成交价格。
市场行情:
内蒙开鲁产区冷库北京红交易有序进行,价格以稳为主,买家拿货意愿尚可,挑拣随行采购,持货货主卖货不着急,坚持要价居多,买卖活跃度一般;速冻鲜椒交易正常进行,下货量比较稳定。目前冷库北京红好上通货价格5.50元/斤左右,速冻金塔价格2.15元/斤左右。