免费注册旧版网站 | 会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国产区辣椒指数
序列号 期数 周环比指数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 12年第45周 95.51 -2.85 -2.9%
2 12年第44周 98.36 0.64 0.65%
3 12年第43周 97.72 -1.83 -1.84%
4 12年第42周 99.55 2.67 2.76%
5 12年第41周 96.88 2.33 2.46%
6 12年第40周 94.55 -2.86 -2.94%
7 12年第39周 97.41 4.55 4.9%
8 12年第38周 92.86 -1.31 -1.39%
9 12年第37周 94.17 2.31 2.51%
10 12年第36周 91.86 -3.8 -3.97%
11 12年第35周 95.66 -2.17 -2.22%
12 12年第34周 97.83 -0.29 -0.3%
13 12年第33周 98.12 -0.22 -0.22%
14 12年第32周 98.34 -0.09 -0.09%
15 12年第31周 98.43 -1.89 -1.88%
16 12年第30周 100.32 0.44 0.44%
17 12年第29周 99.88 -0.29 -0.29%
18 12年第28周 100.17 -0.55 -0.55%
19 12年第27周 100.72 0.76 0.76%
20 12年第26周 99.96 %
 «上一页   1   2   …   29   30   31   32   33   …   34   35   下一页»   共697条/35页 
主办单位:山东天下良田网络信息技术有限公司 客服咨询:0537-3163975 客服咨询QQ:576615189
承办单位:济宁市特色农业研究院 值班咨询:0537-3163974  值班咨询QQ:434956480
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服微信:lajiao5101 使用帮助QQ:2635938604
网站域名:www.e658.cn 备案许可证号:鲁ICP备11033414号-10 本网站名称:中椒网
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO 邮政编码:272000 邮箱:nongyanyuan@126.com
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00