4月15日青岛港口印度椒价格
  
           
      
 

 


| 港口印度椒价格 | ||||
| 品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 | 
| S17 | 港口货 | 剪把精品 | 9.20-9.30 | 平稳 | 
| 剪把好货 | 9.00左右 | 平稳 | ||
| 剪把中等货 | 8.50-8.80 | 平稳 | ||
| 剪把下等货 | 8.20-8.50 | 持平 | ||
| 去把好货 | 11.10-11.20 | 平稳 | ||
| 去把中等货 | 10.80-10.90 | 持平 | ||
| 农民包精品 | 8.00-8.10 | 持平 | ||
| 农民包好货 | 7.80-7.90 | 持平 | ||
| 农民包中等货 | 7.60-7.70 | 持平 | ||
| 农民包下等货 | 7.00-7.50 | 持平 | ||
1.本文为中椒网原创文章,如果您有转载意向,请联系中椒网客服0537-3163975,获得中椒网同意后方可转载;未经中椒网允许私自转载的,我们将保留追究其法律责任的权利。
2.文中阐述的观点及立场仅代表作者本人,不代表中椒网的观点及立场;
3.文中提出的意见及建议仅可作为参考,不可作为您存储、购销、投资等的直接依据。中椒网不对您由此产生的亏损负责。



©中椒网 · www.e68.cn