免费注册旧版网站 | 会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国出口辣椒指数
序列号 期数 周同比指数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 24年第12周 115.40 0.23 0.2%
2 24年第11周 115.17 -0.75 -0.65%
3 24年第10周 115.92 -2.8 -2.36%
4 24年第9周 118.72 -6.08 -4.87%
5 24年第8周 124.80 -2.39 -1.88%
6 24年第7周 127.19 -8.39 -6.19%
7 24年第6周 135.58 -10.62 -7.26%
8 24年第5周 146.20 -1.5 -1.02%
9 24年第4周 147.70 -8.97 -5.73%
10 24年第3周 156.67 0.27 0.17%
11 24年第2周 156.40 0.37 0.24%
12 24年第1周 156.03 0.8 0.52%
13 23年第53周 155.23 0 0%
14 23年第52周 155.23 -0.07 -0.05%
15 23年第51周 155.30 0.37 0.24%
16 23年第50周 154.93 -0.88 -0.56%
17 23年第49周 155.81 -1.12 -0.71%
18 23年第48周 156.93 -0.48 -0.3%
19 23年第47周 157.41 -0.28 -0.18%
20 23年第46周 157.69 %
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   …   11   12   下一页»   共221条/12页 
主办单位:山东天下良田网络信息技术有限公司 客服咨询:0537-3163975 客服咨询QQ:576615189
承办单位:济宁市特色农业研究院 值班咨询:0537-3163974  值班咨询QQ:434956480
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服微信:lajiao5101 使用帮助QQ:2635938604
网站域名:www.e658.cn 备案许可证号:鲁ICP备11033414号-10 本网站名称:中椒网
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO 邮政编码:272000 邮箱:nongyanyuan@126.com
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00