9月15日金乡辣椒价格行情
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
三樱椒 | 冷库 | 精品 | 5.30-5.40 | 持平 |
冷库 | 上统货 | 5.00-5.10 | 持平 | |
冷库 | 统货 | 4.70-4.80 | 持平 | |
冷库 | 切段货 | 4.50-4.70 | 持平 | |
冷库 | 好花皮 | 0.70左右 | 持平 | |
冷库 | 次花皮 | 0.40-0.50 | 持平 | |
三樱椒 | 烘干椒 | 5.20-5.30 | 持平 | |
天宇 | 新烘干椒 | 去把 | 7.30左右 | 持平 |
金塔 | 鲜椒 | 去把 | 0.80左右 | 持平 |
天宇 | 鲜椒 | 带把 | 1.10-1.20 | 持平 |
天宇 | 鲜椒 | 去把 | 1.40左右 | 持平 |
1.凡是文章底部注明文章来源的,均转载自其它媒体或网络。文章中阐述的观点及立场不代表中椒网的观点及立场。如果文章涉及侵犯版权,请联系中椒网客服0537-3163975进行删除;
2.中椒网发布的价格、行情、数据等信息仅作为交流参考,不可作为您存储、购销、投资等决策的直接依据。中椒网不对您由此产生的亏损负责。
©中椒网 · www.e68.cn