交易价格:
开鲁辣椒价格 | |||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 | 货量 |
北京红 | 冷库椒 | 精品 | 5.60-5.70 | 持平 | 一般 |
好上通货 | 5.50左右 | 持平 | 一般 | ||
望都椒 | 冷库椒 | - | 6.50左右 | 持平 | 少量 |
鲜椒价格 | |||||
金塔 | 24年 | 去把 | 1.40-1.45 | 持平 | 少量 |
带把 | 0.80左右 | 持平 | 少量 | ||
千斤红 | 去把 | 1.45左右 | 持平 | 少量 | |
北京红 | 去把 | 1.65-1.75 | 持平 | 少量 | |
备注:品质栏未特殊标注的辣椒,均为带把货源。 |
备注:以上价格采集自开鲁县东风辣椒市场主流成交价格。
市场行情: