交易价格:
柘城辣椒价格 | |||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 | 货量 |
三樱椒 | 冷库椒 | 精品 | 9.90左右 | 持平 | 一般 |
好货 | 9.60-9.70 | 持平 | 一般 | ||
上通货 | 9.50-9.60 | 持平 | 一般 | ||
通货 | 9.40-9.50 | 持平 | 一般 | ||
新晒椒 | 好货 | 9.50-9.70 | 持平 | 少量 | |
上统货 | 9.00-9.50 | 持平 | 少量 | ||
大三樱 | 新炕椒 | - | 9.30-9.60 | 持平 | 少量 |
高辣829 | 冷库椒 | 剪把 | 7.50-8.20 | 持平 | 一般 |
子弹头 | 新干椒 | - | 9.00-9.60 | 持平 | 少量 |
天问2号 | 新干椒 | 去把去帽 | 10.00-10.40 | 持平 | 少量 |
红太阳 | 新干椒 | 去把去帽 | 9.00-9.30 | 持平 | 少量 |
冷库椒 | 去把去帽 | 9.80-10.00 | 持平 | 少量 | |
艳椒 | 冷库椒 | 剪把 | 7.50-8.20 | 持平 | 少量 |
以上价格仅作参考,请以实际交易为准。 |
备注:以上价格采集自柘城辣椒大市场主流成交价格。(点此观看交易实况直播)
市场行情: