交易价格:
遵义辣椒价格 | |||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 | |
满天星 | |||||
24年烘干椒 | 精品 | 14.00左右 | 持平 | ||
好货 | 13.00左右 | 持平 | |||
上通货 | 12.50左右 | 持平 | |||
灯笼椒 | 24年烘干椒 | 好货 | 16.30左右 | 持平 | |
上统货 | 14.00左右 | 持平 | |||
艳椒 | 24年烘干椒 | 好货 | 12.00左右 | 持平 | |
上统货 | 10.50左右 | 持平 | |||
子弹头 | 24年烘干椒 | 好货 | 16.00左右 | 持平 | |
上统货 | 14.00左右 | 持平 | |||
备注:以上均为带把货源。 |
备注:以上价格采集自贵州虾子中国辣椒城市场主流成交价格。
市场行情: