交易价格:
港口印度椒价格 | ||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
S17 | 港口货 | 剪把精品 | 11.50-11.60 | 持平 |
剪把好货 | 11.30-11.40 | 持平 | ||
剪把中等货 | 10.80-11.00 | 持平 | ||
剪把下等货 | 9.80-10.20 | 持平 | ||
去把好货 | 14.50-14.80 | 持平 | ||
去把中等货 | 14.20-14.50 | 持平 | ||
农民包精品 | 10.70-11.00 | 持平 | ||
农民包好货 | 10.00-10.50 | 持平 | ||
农民包中等货 | 9.50-10.00 | 持平 | ||
农民包下等货 | 8.50-9.00 | 持平 |
备注:以上价格采集自中国港口印度椒价格。
市场行情:
9月4日青岛港口印度椒行情平稳运行,目前等待出售的货源依旧充裕,货主卖货意愿较强,发市场客商是采购主力,拿货需求较前段时间略有增多,买卖随行进行,实际交易以质论价。目前青岛港口S17去把好货报价14.50-14.80元/斤,青岛港口S17剪把好货报价11.30-11.40元/斤。【行情采集时间:11:10】