交易价格:
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
红太阳 | 18年新椒 | 统货 | 7.40-7.50 | 持平 |
18年新椒 | 好货 | 7.60-7.80 | 持平 | |
三樱椒 | 18年新椒 | 8成干 | 7.00-7.30 | 持平 |
18年新椒 | 8.5成干 | 7.50-7.70 | 持平 | |
18年新椒 | 9成干 | 7.80-7.90 | 持平 | |
18年新椒 | 花皮 | 1.70-2.20 | 持平 | |
新一代 | 18年新椒 | 统货 | 7.20-7.40 | 持平 |
18年新椒 | 好货 | 7.40-7.70 | 持平 | |
18年新椒 | 花皮 | 2.00-2.50 | 持平 | |
北京红 | 18年新椒 | 带把 | 4.60左右 | 持平 |
备注:以上价格采集自武城县郝王庄镇后玄辣椒市场主流成交价格。
市场行情:
武城产区今日开始有零星车辆装车发货,主要是当地代办的年前存货在对外供应,由于年后尚未正式开市交易,成交价格和年前持平。目前三樱椒好货报价7.80-7.90元/斤,红太阳好货报价7.60-7.80元/斤。