交易价格:
金乡辣椒价格 | |||||
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 | 货量 |
三樱椒 | 20年晒椒 | 好货 | 7.30-7.35 | 偏强 | 一般 |
上通货 | 7.10-7.20 | 偏强 | 一般 | ||
通货 | 6.50-6.90 | 偏强 | 一般 | ||
花皮 | 2.00-2.60 | 偏强 | 一般 | ||
水淹干椒 | 好货 | 5.20-6.20 | 偏强 | 一般 | |
通货 | 4.00-5.00 | 持平 | 一般 | ||
天宇 | 20年烘干椒 | - | 8.50-9.50 | 持平 | 一般 |
市场行情:
金乡产区农户手中余货继续减少,货源质量也有一定下降,商贩组织货源困难,要价态度强硬,采购商拿货仍显积极,按需采购合适货源,走货快,主流成交价格有5分到1毛上调;今日各市场货源供应中,待售货源不多,下货较快;目前新三樱椒上通货价格7.10-7.20元/斤。